Diferencia entre revisiones de «Playercreateinfo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<strong><big>La tabla `playercreateinfo`</big></strong> ''Esta tabla contiene las coordenadas de aparición de los personajes recién creados.''<br> == Estructura == {| class="wikitable" ! Field !! Type !! Attributes !! Key !! NULL !! Default !! Extra !! Comment |- | race||tinyint(3)||unsigned||PRI||NO||0|||| |- | class||tinyint(3)||unsigned||PRI||NO||0|||| |- | map||smallint(5)||unsigned||||NO||0|||| |- | zone||mediumint(8)||unsigned||||NO||0|||| |- | position…») |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 21:23 26 may 2025
La tabla `playercreateinfo`
Esta tabla contiene las coordenadas de aparición de los personajes recién creados.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | NULL | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| race | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| class | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| map | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| zone | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| position_x | float | signed | NO | 0 | |||
| position_y | float | signed | NO | 0 | |||
| position_z | float | signed | NO | 0 | |||
| orientation | float | signed | NO | 0 |
Descripción de los campos
race
La raza del jugador.
| Valor | ID | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Humano |
| 2 | 2 | Orco |
| 4 | 3 | Enano |
| 8 | 4 | Elfo de la noche |
| 16 | 5 | No-muerto |
| 32 | 6 | Tauren |
| 64 | 7 | Gnomo |
| 128 | 8 | Trol |
| 256 | 9 | Goblin |
| 512 | 10 | Elfo de sangre |
| 1024 | 11 | Draenei |
class
La clase del jugador.
| Valor | ID | Clase |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Guerrero |
| 2 | 2 | Paladín |
| 4 | 3 | Cazador |
| 8 | 4 | Pícaro |
| 16 | 5 | Sacerdote |
| 32 | 6 | Caballero de la muerte |
| 64 | 7 | Chamán |
| 128 | 8 | Mago |
| 512 | 9 | Brujo |
| 1024 | 11 | Druida |
map
La ID del mapa donde aparecerá. Ver Maps.dbc.
zone
La ID de la zona donde aparecerá. Ver AreaTable.dbc.
position_x
La coordenada X donde aparecerá.
position_y
La coordenada Y donde aparecerá.
position_z
La coordenada Z donde aparecerá.
orientation
La orientación con la que aparecerá.