Playercreateinfo spell
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La tabla `playercreateinfo_spell`
Esta tabla contiene la información de los hechizos que tendrán los personajes recién creados.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | NULL | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| race | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| class | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| Spell | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| Note | varchar(255) | signed | YES | NULL |
Descripción de los campos
race
La raza del jugador.
| Valor | ID | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Humano |
| 2 | 2 | Orco |
| 4 | 3 | Enano |
| 8 | 4 | Elfo de la noche |
| 16 | 5 | No-muerto |
| 32 | 6 | Tauren |
| 64 | 7 | Gnomo |
| 128 | 8 | Trol |
| 256 | 9 | Goblin |
| 512 | 10 | Elfo de sangre |
| 1024 | 11 | Draenei |
class
La clase del jugador.
| Valor | ID | Clase |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Guerrero |
| 2 | 2 | Paladín |
| 4 | 3 | Cazador |
| 8 | 4 | Pícaro |
| 16 | 5 | Sacerdote |
| 32 | 6 | Caballero de la muerte |
| 64 | 7 | Chamán |
| 128 | 8 | Mago |
| 512 | 9 | Brujo |
| 1024 | 11 | Druida |
Spell
La ID del hechizo.
Note
Una explicación del hechizo, si se desea poner alguna.