Diferencia entre revisiones de «Creature template addon»
(Página creada con «{|class="wikitable col8izq col9der" style="text-align:center;" ||Tex1||Tex2 Tex3||Tex4||Tex5||Tex6||Tex7||Tex8||Tex9 |-») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{|class="wikitable | <strong><big>Las tablas `creature_template_addon`</big></strong> | ||
''Las tablas creature_addon y creature_template_addon definen las cosas que se aplican a las criaturas cuando se cargan. Estas "cosas" pueden ser, por ejemplo, monturas, auras, emociones, etc. Básicamente se cambia la apariencia visual. La tabla creature_template_addon afecta a todas las criaturas con una misma ID, y la creature_addon, a spawns individuales (por lo que dos criaturas iguales pueden tener visuales distintas). | |||
NOTA: Si hay datos en creature_addon, se ignorarán los de creature_template_addon.'' | |||
== Estructura == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Field | |||
! Type | |||
! Attributes | |||
! Key | |||
! Null | |||
! Default | |||
! Extra | |||
! Comment | |||
|- | |- | ||
| Guid/Entry | |||
| int(10)/medumint(8) | |||
| unsigned | |||
| PRI | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Path_id | |||
| int(11) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mount | |||
| mediumint(8) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bytes1 | |||
| int(10) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bytes2 | |||
| int(10) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Emote | |||
| int(10) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Auras | |||
| text | |||
| unsigned | |||
| | |||
| YES | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==== Descripción de los campos ==== | |||
=== guid/entry === | |||
Para creature_addon, este campo establece un guid único. Afectará únicamente a la criatura con ese guid. | |||
Para creature_template_addon, este campo establece una id de la criatura. Afectará a todas las criaturas con esa ID. | |||
=== path_id === | |||
Si la criatura tiene waypoints, aquí es donde se le asigna la id de waypoint_data para que siga ese camino. | |||
=== mount === | |||
La ID del modelo de la montura que usa la criatura. | |||
=== bytes1 === | |||
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_1, en el código del emulador. Controla cierto tipo de animaciones de la criatura. | |||
Algunos valores comunes: | |||
*1 = Sentado | |||
*3 = Durmiendo | |||
*7 = Muestra la barra de salud vacía, como si estuviera muerta (combinar con la emoción 65: EMOTE_STATE_DEAD) | |||
*8 = Arrodillado | |||
*9 = Bajo tierra | |||
*33554432 = Flotar/mantenerse suspendido | |||
=== bytes2 === | |||
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_2, en el código del emulador. Controla el estado visual de las armas equipadas. | |||
Algunos valores comunes: | |||
*0 = STATE_UNARMED (Sin arma preparada) | |||
*1 = STATE_MELEE (Con arma(s) cuerpo a cuerpo desenvainada(s)) | |||
*2 = STATE_RANGED (Con arma a distancia desenvainada) | |||
=== emote === | |||
La ID de la emoción que muestra la criatura. | |||
La lista de emociones más usadas se encuentra aquí. | |||
=== auras === | |||
Este campo controla las auras que se aplican a la criatura (tanto en efecto como visualmente). Es posible añadir varias auras simultáneas separando los valores con espacios. Ejemplos: | |||
*'16380' - Hace a la criatura invisible. | |||
*'16380 18950' - Hace a la criatura invisible (aura 16380) y hace que también detecte unidades invisibles (aura 18950). |
Revisión actual - 11:16 23 may 2025
Las tablas `creature_template_addon`
Las tablas creature_addon y creature_template_addon definen las cosas que se aplican a las criaturas cuando se cargan. Estas "cosas" pueden ser, por ejemplo, monturas, auras, emociones, etc. Básicamente se cambia la apariencia visual. La tabla creature_template_addon afecta a todas las criaturas con una misma ID, y la creature_addon, a spawns individuales (por lo que dos criaturas iguales pueden tener visuales distintas).
NOTA: Si hay datos en creature_addon, se ignorarán los de creature_template_addon.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guid/Entry | int(10)/medumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
Path_id | int(11) | unsigned | NO | 0 | |||
Mount | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
bytes1 | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
bytes2 | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
Emote | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
Auras | text | unsigned | YES |
Descripción de los campos
guid/entry
Para creature_addon, este campo establece un guid único. Afectará únicamente a la criatura con ese guid. Para creature_template_addon, este campo establece una id de la criatura. Afectará a todas las criaturas con esa ID.
path_id
Si la criatura tiene waypoints, aquí es donde se le asigna la id de waypoint_data para que siga ese camino.
mount
La ID del modelo de la montura que usa la criatura.
bytes1
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_1, en el código del emulador. Controla cierto tipo de animaciones de la criatura.
Algunos valores comunes:
- 1 = Sentado
- 3 = Durmiendo
- 7 = Muestra la barra de salud vacía, como si estuviera muerta (combinar con la emoción 65: EMOTE_STATE_DEAD)
- 8 = Arrodillado
- 9 = Bajo tierra
- 33554432 = Flotar/mantenerse suspendido
bytes2
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_2, en el código del emulador. Controla el estado visual de las armas equipadas.
Algunos valores comunes:
- 0 = STATE_UNARMED (Sin arma preparada)
- 1 = STATE_MELEE (Con arma(s) cuerpo a cuerpo desenvainada(s))
- 2 = STATE_RANGED (Con arma a distancia desenvainada)
emote
La ID de la emoción que muestra la criatura.
La lista de emociones más usadas se encuentra aquí.
auras
Este campo controla las auras que se aplican a la criatura (tanto en efecto como visualmente). Es posible añadir varias auras simultáneas separando los valores con espacios. Ejemplos:
- '16380' - Hace a la criatura invisible.
- '16380 18950' - Hace a la criatura invisible (aura 16380) y hace que también detecte unidades invisibles (aura 18950).