Diferencia entre revisiones de «Creature template addon»
(Página blanqueada) Etiqueta: Vaciado |
(→emote) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<strong><big>Las tablas `creature_template_addon`</big></strong> | |||
''Las tablas creature_addon y creature_template_addon definen las cosas que se aplican a las criaturas cuando se cargan. Estas "cosas" pueden ser, por ejemplo, monturas, auras, emociones, etc. Básicamente se cambia la apariencia visual. La tabla creature_template_addon afecta a todas las criaturas con una misma ID, y la creature_addon, a spawns individuales (por lo que dos criaturas iguales pueden tener visuales distintas). | |||
NOTA: Si hay datos en creature_addon, se ignorarán los de creature_template_addon.'' | |||
== Estructura == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Field | |||
! Type | |||
! Attributes | |||
! Key | |||
! Null | |||
! Default | |||
! Extra | |||
! Comment | |||
|- | |||
| Guid/Entry | |||
| int(10)/medumint(8) | |||
| unsigned | |||
| PRI | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Path_id | |||
| int(11) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mount | |||
| mediumint(8) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bytes1 | |||
| int(10) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bytes2 | |||
| int(10) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Emote | |||
| int(10) | |||
| unsigned | |||
| | |||
| NO | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Auras | |||
| text | |||
| unsigned | |||
| | |||
| YES | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==== Descripción de los campos ==== | |||
=== guid/entry === | |||
Para creature_addon, este campo establece un guid único. Afectará únicamente a la criatura con ese guid. | |||
Para creature_template_addon, este campo establece una id de la criatura. Afectará a todas las criaturas con esa ID. | |||
=== path_id === | |||
Si la criatura tiene waypoints, aquí es donde se le asigna la id de waypoint_data para que siga ese camino. | |||
=== mount === | |||
La ID del modelo de la montura que usa la criatura. | |||
=== bytes1 === | |||
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_1, en el código del emulador. Controla cierto tipo de animaciones de la criatura. | |||
Algunos valores comunes: | |||
*1 = Sentado | |||
*3 = Durmiendo | |||
*7 = Muestra la barra de salud vacía, como si estuviera muerta (combinar con la emoción 65: EMOTE_STATE_DEAD) | |||
*8 = Arrodillado | |||
*9 = Bajo tierra | |||
*33554432 = Flotar/mantenerse suspendido | |||
=== bytes2 === | |||
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_2, en el código del emulador. Controla el estado visual de las armas equipadas. | |||
Algunos valores comunes: | |||
*0 = STATE_UNARMED (Sin arma preparada) | |||
*1 = STATE_MELEE (Con arma(s) cuerpo a cuerpo desenvainada(s)) | |||
*2 = STATE_RANGED (Con arma a distancia desenvainada) | |||
=== Emote === | |||
La ID de la emoción que muestra la criatura. | |||
La lista de emociones más usadas se encuentra aquí. | |||
'''''Valores tomados de Emotes.dbc.'''''<br> | |||
: Los emotes cuyo nombre empieza por STATE son aquellos en los cuales la emoción es continua. En cambio, los emotes que empiezan por ONESHOT son aquellos que tienen x tiempo de duración. Un ejemplo es el STATE_DANCE y el ONESHOT_DANCE; el primero hará que el npc baile sin interrupciones mientras que el segundo (cuya duración es limitada) hará que el npc realice la emoción y cuando ésta acabe, no volverá a repetirse. | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! style="background:PaleGreen;" |ID | |||
! style="background:PaleGreen;" |EMOCIÓN | |||
|- | |||
|0||ONESHOT_NONE | |||
|- | |||
|1||ONESHOT_TALK(DNR) | |||
|- | |||
|2||ONESHOT_BOW | |||
|- | |||
|3||ONESHOT_WAVE(DNR) | |||
|- | |||
|4||ONESHOT_CHEER(DNR) | |||
|- | |||
|5||ONESHOT_EXCLAMATION(DNR) | |||
|- | |||
|6||ONESHOT_QUESTION | |||
|- | |||
|7||ONESHOT_EAT | |||
|- | |||
|10||STATE_DANCE | |||
|- | |||
|11||ONESHOT_LAUGH | |||
|- | |||
|12||STATE_SLEEP | |||
|- | |||
|13||STATE_SIT | |||
|- | |||
|14||ONESHOT_RUDE(DNR) | |||
|- | |||
|15||ONESHOT_ROAR(DNR) | |||
|- | |||
|16||ONESHOT_KNEEL | |||
|- | |||
|17||ONESHOT_KISS | |||
|- | |||
|18||ONESHOT_CRY | |||
|- | |||
|19||ONESHOT_CHICKEN | |||
|- | |||
|20||ONESHOT_BEG | |||
|- | |||
|21||ONESHOT_APPLAUD | |||
|- | |||
|22||ONESHOT_SHOUT(DNR) | |||
|- | |||
|23||ONESHOT_FLEX | |||
|- | |||
|24||ONESHOT_SHY(DNR) | |||
|- | |||
|25||ONESHOT_POINT(DNR) | |||
|- | |||
|26||STATE_STAND | |||
|- | |||
|27||STATE_READYUNARMED | |||
|- | |||
|28||STATE_WORK_SHEATHED | |||
|- | |||
|29||STATE_POINT(DNR) | |||
|- | |||
|30||STATE_NONE | |||
|- | |||
|33||ONESHOT_WOUND | |||
|- | |||
|34||ONESHOT_WOUNDCRITICAL | |||
|- | |||
|35||ONESHOT_ATTACKUNARMED | |||
|- | |||
|36||ONESHOT_ATTACK1H | |||
|- | |||
|37||ONESHOT_ATTACK2HTIGHT | |||
|- | |||
|38||ONESHOT_ATTACK2HLOOSE | |||
|- | |||
|39||ONESHOT_PARRYUNARMED | |||
|- | |||
|43||ONESHOT_PARRYSHIELD | |||
|- | |||
|44||ONESHOT_READYUNARMED | |||
|- | |||
|45||ONESHOT_READY1H | |||
|- | |||
|48||ONESHOT_READYBOW | |||
|- | |||
|50||ONESHOT_SPELLPRECAST | |||
|- | |||
|51||ONESHOT_SPELLCAST | |||
|- | |||
|53||ONESHOT_BATTLEROAR | |||
|- | |||
|54||ONESHOT_SPECIALATTACK1H | |||
|- | |||
|60||ONESHOT_KICK | |||
|- | |||
|61||ONESHOT_ATTACKTHROWN | |||
|- | |||
|64||STATE_STUN | |||
|- | |||
|65||STATE_DEAD | |||
|- | |||
|66||ONESHOT_SALUTE | |||
|- | |||
|68||STATE_KNEEL | |||
|- | |||
|69||STATE_USESTANDING | |||
|- | |||
|70||ONESHOT_WAVE_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|71||ONESHOT_CHEER_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|92||ONESHOT_EAT_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|93||STATE_STUN_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|94||ONESHOT_DANCE | |||
|- | |||
|113||ONESHOT_SALUTE_NOSHEATH | |||
|- | |||
|133||STATE_USESTANDING_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|153||ONESHOT_LAUGH_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|173||STATE_WORK | |||
|- | |||
|193||STATE_SPELLPRECAST | |||
|- | |||
|213||ONESHOT_READYRIFLE | |||
|- | |||
|214||STATE_READYRIFLE | |||
|- | |||
|233||STATE_WORK_MINING | |||
|- | |||
|234||STATE_WORK_CHOPWOOD | |||
|- | |||
|253||STATE_APPLAUD | |||
|- | |||
|254||ONESHOT_LIFTOFF | |||
|- | |||
|273||ONESHOT_YES(DNR) | |||
|- | |||
|274||ONESHOT_NO(DNR) | |||
|- | |||
|275||ONESHOT_TRAIN(DNR) | |||
|- | |||
|293||ONESHOT_LAND | |||
|- | |||
|313||STATE_AT_EASE | |||
|- | |||
|333||STATE_READY1H | |||
|- | |||
|353||STATE_SPELLKNEELSTART | |||
|- | |||
|373||STAND_STATE_SUBMERGED | |||
|- | |||
|374||ONESHOT_SUBMERGE | |||
|- | |||
|375||STATE_READY2H | |||
|- | |||
|376||STATE_READYBOW | |||
|- | |||
|377||ONESHOT_MOUNTSPECIAL | |||
|- | |||
|378||STATE_TALK | |||
|- | |||
|379||STATE_FISHING | |||
|- | |||
|380||ONESHOT_FISHING | |||
|- | |||
|381||ONESHOT_LOOT | |||
|- | |||
|382||STATE_WHIRLWIND | |||
|- | |||
|383||STATE_DROWNED | |||
|- | |||
|384||STATE_HOLD_BOW | |||
|- | |||
|385||STATE_HOLD_RIFLE | |||
|- | |||
|386||STATE_HOLD_THROWN | |||
|- | |||
|387||ONESHOT_DROWN | |||
|- | |||
|388||ONESHOT_STOMP | |||
|- | |||
|389||ONESHOT_ATTACKOFF | |||
|- | |||
|390||ONESHOT_ATTACKOFFPIERCE | |||
|- | |||
|391||STATE_ROAR | |||
|- | |||
|392||STATE_LAUGH | |||
|- | |||
|393||ONESHOT_CREATURE_SPECIAL | |||
|- | |||
|394||ONESHOT_JUMPLANDRUN | |||
|- | |||
|395||ONESHOT_JUMPEND | |||
|- | |||
|396||ONESHOT_TALK_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|397||ONESHOT_POINT_NOSHEATHE | |||
|- | |||
|398||STATE_CANNIBALIZE | |||
|- | |||
|399||ONESHOT_JUMPSTART | |||
|- | |||
|400||STATE_DANCESPECIAL | |||
|- | |||
|401||ONESHOT_DANCESPECIAL | |||
|- | |||
|402||ONESHOT_CUSTOMSPELL01 | |||
|- | |||
|403||ONESHOT_CUSTOMSPELL02 | |||
|- | |||
|404||ONESHOT_CUSTOMSPELL03 | |||
|- | |||
|405||ONESHOT_CUSTOMSPELL04 | |||
|- | |||
|406||ONESHOT_CUSTOMSPELL05 | |||
|- | |||
|407||ONESHOT_CUSTOMSPELL06 | |||
|- | |||
|408||ONESHOT_CUSTOMSPELL07 | |||
|- | |||
|409||ONESHOT_CUSTOMSPELL08 | |||
|- | |||
|410||ONESHOT_CUSTOMSPELL09 | |||
|- | |||
|411||ONESHOT_CUSTOMSPELL10 | |||
|- | |||
|412||STATE_EXCLAIM | |||
|- | |||
|413||STATE_DANCE_CUSTOM | |||
|- | |||
|415||STATE_SIT_CHAIR_MED | |||
|- | |||
|416||STATE_CUSTOM_SPELL_01 | |||
|- | |||
|417||STATE_CUSTOM_SPELL_02 | |||
|- | |||
|418||STATE_EAT | |||
|- | |||
|419||STATE_CUSTOM_SPELL_04 | |||
|- | |||
|420||STATE_CUSTOM_SPELL_03 | |||
|- | |||
|421||STATE_CUSTOM_SPELL_05 | |||
|- | |||
|422||STATE_SPELLEFFECT_HOLD | |||
|- | |||
|423||STATE_EAT_NO_SHEATHE | |||
|- | |||
|424||STATE_MOUNT | |||
|- | |||
|425||STATE_READY2HL | |||
|- | |||
|426||STATE_SIT_CHAIR_HIGH | |||
|- | |||
|427||STATE_FALL | |||
|- | |||
|428||STATE_LOOT | |||
|- | |||
|429||STATE_SUBMERGED | |||
|- | |||
|430||ONESHOT_COWER(DNR) | |||
|- | |||
|431||STATE_COWER | |||
|- | |||
|432||ONESHOT_USESTANDING | |||
|- | |||
|433||STATE_STEALTH_STAND | |||
|- | |||
|434||ONESHOT_OMNICAST_GHOUL (W/SOUND | |||
|- | |||
|435||ONESHOT_ATTACKBOW | |||
|- | |||
|436||ONESHOT_ATTACKRIFLE | |||
|- | |||
|437||STATE_SWIM_IDLE | |||
|- | |||
|438||STATE_ATTACK_UNARMED | |||
|- | |||
|439||ONESHOT_SPELLCAST (W/SOUND) | |||
|- | |||
|440||ONESHOT_DODGE | |||
|- | |||
|441||ONESHOT_PARRY1H | |||
|- | |||
|442||ONESHOT_PARRY2H | |||
|- | |||
|443||ONESHOT_PARRY2HL | |||
|- | |||
|444||STATE_FLYFALL | |||
|- | |||
|445||ONESHOT_FLYDEATH | |||
|- | |||
|446||STATE_FLY_FALL | |||
|- | |||
|447||ONESHOT_FLY_SIT_GROUND_DOWN | |||
|- | |||
|448||ONESHOT_FLY_SIT_GROUND_UP | |||
|- | |||
|449||ONESHOT_EMERGE | |||
|- | |||
|450||ONESHOT_DRAGONSPIT | |||
|- | |||
|451||STATE_SPECIALUNARMED | |||
|- | |||
|452||ONESHOT_FLYGRAB | |||
|- | |||
|453||STATE_FLYGRABCLOSED | |||
|- | |||
|454||ONESHOT_FLYGRABTHROWN | |||
|- | |||
|455||STATE_FLY_SIT_GROUND | |||
|- | |||
|456||STATE_WALKBACKWARDS | |||
|- | |||
|457||ONESHOT_FLYTALK | |||
|- | |||
|458||ONESHOT_FLYATTACK1H | |||
|- | |||
|459||STATE_CUSTOMSPELL08 | |||
|- | |||
|460||ONESHOT_FLY_DRAGONSPIT | |||
|- | |||
|461||STATE_SIT_CHAIR_LOW | |||
|- | |||
|462||ONE_SHOT_STUN | |||
|- | |||
|463||ONESHOT_SPELLCAST_OMNI | |||
|- | |||
|465||STATE_READYTHROWN | |||
|- | |||
|466||ONESHOT_WORK_CHOPWOOD | |||
|- | |||
|467||ONESHOT_WORK_MINING | |||
|- | |||
|468||STATE_SPELL_CHANNEL_OMNI | |||
|- | |||
|469||STATE_SPELL_CHANNEL_DIRECTED | |||
|- | |||
|470||STAND_STATE_NONE | |||
|- | |||
|471||STATE_READYJOUST | |||
|- | |||
|473||STATE_STRANGULATE | |||
|- | |||
|474||STATE_READYSPELLOMNI | |||
|- | |||
|475||STATE_HOLD_JOUST | |||
|- | |||
|476||ONESHOT_CRY (SÓLO JAINA VALIENTE) | |||
|- | |||
|} | |||
=== auras === | |||
Este campo controla las auras que se aplican a la criatura (tanto en efecto como visualmente). Es posible añadir varias auras simultáneas separando los valores con espacios. Ejemplos: | |||
*'16380' - Hace a la criatura invisible. | |||
*'16380 18950' - Hace a la criatura invisible (aura 16380) y hace que también detecte unidades invisibles (aura 18950). |
Revisión actual - 00:33 19 sep 2025
Las tablas `creature_template_addon`
Las tablas creature_addon y creature_template_addon definen las cosas que se aplican a las criaturas cuando se cargan. Estas "cosas" pueden ser, por ejemplo, monturas, auras, emociones, etc. Básicamente se cambia la apariencia visual. La tabla creature_template_addon afecta a todas las criaturas con una misma ID, y la creature_addon, a spawns individuales (por lo que dos criaturas iguales pueden tener visuales distintas).
NOTA: Si hay datos en creature_addon, se ignorarán los de creature_template_addon.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guid/Entry | int(10)/medumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
Path_id | int(11) | unsigned | NO | 0 | |||
Mount | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
bytes1 | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
bytes2 | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
Emote | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
Auras | text | unsigned | YES |
Descripción de los campos
guid/entry
Para creature_addon, este campo establece un guid único. Afectará únicamente a la criatura con ese guid. Para creature_template_addon, este campo establece una id de la criatura. Afectará a todas las criaturas con esa ID.
path_id
Si la criatura tiene waypoints, aquí es donde se le asigna la id de waypoint_data para que siga ese camino.
mount
La ID del modelo de la montura que usa la criatura.
bytes1
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_1, en el código del emulador. Controla cierto tipo de animaciones de la criatura.
Algunos valores comunes:
- 1 = Sentado
- 3 = Durmiendo
- 7 = Muestra la barra de salud vacía, como si estuviera muerta (combinar con la emoción 65: EMOTE_STATE_DEAD)
- 8 = Arrodillado
- 9 = Bajo tierra
- 33554432 = Flotar/mantenerse suspendido
bytes2
El valor del campo UNIT_FIELD_BYTES_2, en el código del emulador. Controla el estado visual de las armas equipadas.
Algunos valores comunes:
- 0 = STATE_UNARMED (Sin arma preparada)
- 1 = STATE_MELEE (Con arma(s) cuerpo a cuerpo desenvainada(s))
- 2 = STATE_RANGED (Con arma a distancia desenvainada)
Emote
La ID de la emoción que muestra la criatura.
La lista de emociones más usadas se encuentra aquí.
Valores tomados de Emotes.dbc.
- Los emotes cuyo nombre empieza por STATE son aquellos en los cuales la emoción es continua. En cambio, los emotes que empiezan por ONESHOT son aquellos que tienen x tiempo de duración. Un ejemplo es el STATE_DANCE y el ONESHOT_DANCE; el primero hará que el npc baile sin interrupciones mientras que el segundo (cuya duración es limitada) hará que el npc realice la emoción y cuando ésta acabe, no volverá a repetirse.
ID | EMOCIÓN |
---|---|
0 | ONESHOT_NONE |
1 | ONESHOT_TALK(DNR) |
2 | ONESHOT_BOW |
3 | ONESHOT_WAVE(DNR) |
4 | ONESHOT_CHEER(DNR) |
5 | ONESHOT_EXCLAMATION(DNR) |
6 | ONESHOT_QUESTION |
7 | ONESHOT_EAT |
10 | STATE_DANCE |
11 | ONESHOT_LAUGH |
12 | STATE_SLEEP |
13 | STATE_SIT |
14 | ONESHOT_RUDE(DNR) |
15 | ONESHOT_ROAR(DNR) |
16 | ONESHOT_KNEEL |
17 | ONESHOT_KISS |
18 | ONESHOT_CRY |
19 | ONESHOT_CHICKEN |
20 | ONESHOT_BEG |
21 | ONESHOT_APPLAUD |
22 | ONESHOT_SHOUT(DNR) |
23 | ONESHOT_FLEX |
24 | ONESHOT_SHY(DNR) |
25 | ONESHOT_POINT(DNR) |
26 | STATE_STAND |
27 | STATE_READYUNARMED |
28 | STATE_WORK_SHEATHED |
29 | STATE_POINT(DNR) |
30 | STATE_NONE |
33 | ONESHOT_WOUND |
34 | ONESHOT_WOUNDCRITICAL |
35 | ONESHOT_ATTACKUNARMED |
36 | ONESHOT_ATTACK1H |
37 | ONESHOT_ATTACK2HTIGHT |
38 | ONESHOT_ATTACK2HLOOSE |
39 | ONESHOT_PARRYUNARMED |
43 | ONESHOT_PARRYSHIELD |
44 | ONESHOT_READYUNARMED |
45 | ONESHOT_READY1H |
48 | ONESHOT_READYBOW |
50 | ONESHOT_SPELLPRECAST |
51 | ONESHOT_SPELLCAST |
53 | ONESHOT_BATTLEROAR |
54 | ONESHOT_SPECIALATTACK1H |
60 | ONESHOT_KICK |
61 | ONESHOT_ATTACKTHROWN |
64 | STATE_STUN |
65 | STATE_DEAD |
66 | ONESHOT_SALUTE |
68 | STATE_KNEEL |
69 | STATE_USESTANDING |
70 | ONESHOT_WAVE_NOSHEATHE |
71 | ONESHOT_CHEER_NOSHEATHE |
92 | ONESHOT_EAT_NOSHEATHE |
93 | STATE_STUN_NOSHEATHE |
94 | ONESHOT_DANCE |
113 | ONESHOT_SALUTE_NOSHEATH |
133 | STATE_USESTANDING_NOSHEATHE |
153 | ONESHOT_LAUGH_NOSHEATHE |
173 | STATE_WORK |
193 | STATE_SPELLPRECAST |
213 | ONESHOT_READYRIFLE |
214 | STATE_READYRIFLE |
233 | STATE_WORK_MINING |
234 | STATE_WORK_CHOPWOOD |
253 | STATE_APPLAUD |
254 | ONESHOT_LIFTOFF |
273 | ONESHOT_YES(DNR) |
274 | ONESHOT_NO(DNR) |
275 | ONESHOT_TRAIN(DNR) |
293 | ONESHOT_LAND |
313 | STATE_AT_EASE |
333 | STATE_READY1H |
353 | STATE_SPELLKNEELSTART |
373 | STAND_STATE_SUBMERGED |
374 | ONESHOT_SUBMERGE |
375 | STATE_READY2H |
376 | STATE_READYBOW |
377 | ONESHOT_MOUNTSPECIAL |
378 | STATE_TALK |
379 | STATE_FISHING |
380 | ONESHOT_FISHING |
381 | ONESHOT_LOOT |
382 | STATE_WHIRLWIND |
383 | STATE_DROWNED |
384 | STATE_HOLD_BOW |
385 | STATE_HOLD_RIFLE |
386 | STATE_HOLD_THROWN |
387 | ONESHOT_DROWN |
388 | ONESHOT_STOMP |
389 | ONESHOT_ATTACKOFF |
390 | ONESHOT_ATTACKOFFPIERCE |
391 | STATE_ROAR |
392 | STATE_LAUGH |
393 | ONESHOT_CREATURE_SPECIAL |
394 | ONESHOT_JUMPLANDRUN |
395 | ONESHOT_JUMPEND |
396 | ONESHOT_TALK_NOSHEATHE |
397 | ONESHOT_POINT_NOSHEATHE |
398 | STATE_CANNIBALIZE |
399 | ONESHOT_JUMPSTART |
400 | STATE_DANCESPECIAL |
401 | ONESHOT_DANCESPECIAL |
402 | ONESHOT_CUSTOMSPELL01 |
403 | ONESHOT_CUSTOMSPELL02 |
404 | ONESHOT_CUSTOMSPELL03 |
405 | ONESHOT_CUSTOMSPELL04 |
406 | ONESHOT_CUSTOMSPELL05 |
407 | ONESHOT_CUSTOMSPELL06 |
408 | ONESHOT_CUSTOMSPELL07 |
409 | ONESHOT_CUSTOMSPELL08 |
410 | ONESHOT_CUSTOMSPELL09 |
411 | ONESHOT_CUSTOMSPELL10 |
412 | STATE_EXCLAIM |
413 | STATE_DANCE_CUSTOM |
415 | STATE_SIT_CHAIR_MED |
416 | STATE_CUSTOM_SPELL_01 |
417 | STATE_CUSTOM_SPELL_02 |
418 | STATE_EAT |
419 | STATE_CUSTOM_SPELL_04 |
420 | STATE_CUSTOM_SPELL_03 |
421 | STATE_CUSTOM_SPELL_05 |
422 | STATE_SPELLEFFECT_HOLD |
423 | STATE_EAT_NO_SHEATHE |
424 | STATE_MOUNT |
425 | STATE_READY2HL |
426 | STATE_SIT_CHAIR_HIGH |
427 | STATE_FALL |
428 | STATE_LOOT |
429 | STATE_SUBMERGED |
430 | ONESHOT_COWER(DNR) |
431 | STATE_COWER |
432 | ONESHOT_USESTANDING |
433 | STATE_STEALTH_STAND |
434 | ONESHOT_OMNICAST_GHOUL (W/SOUND |
435 | ONESHOT_ATTACKBOW |
436 | ONESHOT_ATTACKRIFLE |
437 | STATE_SWIM_IDLE |
438 | STATE_ATTACK_UNARMED |
439 | ONESHOT_SPELLCAST (W/SOUND) |
440 | ONESHOT_DODGE |
441 | ONESHOT_PARRY1H |
442 | ONESHOT_PARRY2H |
443 | ONESHOT_PARRY2HL |
444 | STATE_FLYFALL |
445 | ONESHOT_FLYDEATH |
446 | STATE_FLY_FALL |
447 | ONESHOT_FLY_SIT_GROUND_DOWN |
448 | ONESHOT_FLY_SIT_GROUND_UP |
449 | ONESHOT_EMERGE |
450 | ONESHOT_DRAGONSPIT |
451 | STATE_SPECIALUNARMED |
452 | ONESHOT_FLYGRAB |
453 | STATE_FLYGRABCLOSED |
454 | ONESHOT_FLYGRABTHROWN |
455 | STATE_FLY_SIT_GROUND |
456 | STATE_WALKBACKWARDS |
457 | ONESHOT_FLYTALK |
458 | ONESHOT_FLYATTACK1H |
459 | STATE_CUSTOMSPELL08 |
460 | ONESHOT_FLY_DRAGONSPIT |
461 | STATE_SIT_CHAIR_LOW |
462 | ONE_SHOT_STUN |
463 | ONESHOT_SPELLCAST_OMNI |
465 | STATE_READYTHROWN |
466 | ONESHOT_WORK_CHOPWOOD |
467 | ONESHOT_WORK_MINING |
468 | STATE_SPELL_CHANNEL_OMNI |
469 | STATE_SPELL_CHANNEL_DIRECTED |
470 | STAND_STATE_NONE |
471 | STATE_READYJOUST |
473 | STATE_STRANGULATE |
474 | STATE_READYSPELLOMNI |
475 | STATE_HOLD_JOUST |
476 | ONESHOT_CRY (SÓLO JAINA VALIENTE) |
auras
Este campo controla las auras que se aplican a la criatura (tanto en efecto como visualmente). Es posible añadir varias auras simultáneas separando los valores con espacios. Ejemplos:
- '16380' - Hace a la criatura invisible.
- '16380 18950' - Hace a la criatura invisible (aura 16380) y hace que también detecte unidades invisibles (aura 18950).