Achievement dbc
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La tabla `achievement_dbc`
Almacena datos de logros que no aparecen en Achievement.dbc, o que se desean cambiar.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | int(10) | unsigned | PRI | NO | |||
requiredFaction | int(11) | signed | NO | -1 | |||
mapID | int(11) | signed | NO | -1 | |||
points | int(10) | unsigned | NO | 0 | Puntos de logro conseguidos por completar un logro, no tiene uso del lado del servidor | ||
flags | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
count | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
refAchievement | int(10) | unsigned | NO | 0 |
Descripción de los campos
ID
Es el ID del logro tomado de Achievement_criteria.dbc (2ª columna).
requiredFaction
Condición: Ambos: -1, Horda: 0, Alianza: 1
mapID
El jugador debe estar en ese mapa para que se permita las actualizaciones de criterios (-1 si no se establece).
points
Puntos de logro conseguidos por completar un logro, no tiene uso del lado del servidor.
flags
Nombre | Valor | Comentario |
---|---|---|
ACHIEVEMENT_FLAG_COUNTER | 0x00000001 | Solo cuenta las estadísticas (nunca se para ni completa). La ventana de estadísticas de dentro del juego funciona así |
ACHIEVEMENT_FLAG_HIDDEN | 0x00000002 | No es enviado al cliente. Sólo tiene uso interno |
ACHIEVEMENT_FLAG_PLAY_NO_VISUAL | 0x00000004 | El cliente no reproduce el logro visual obtenido |
ACHIEVEMENT_FLAG_SUMM | 0x00000008 | Usa la suma de los valores de criterios de todos los requisitos (y calcula el valor máximo) |
ACHIEVEMENT_FLAG_MAX_USED | 0x00000010 | Muestra el máximo de los criterios (¿y calcula el valor máximo?) |
ACHIEVEMENT_FLAG_REQ_COUNT | 0x00000020 | Usa algún recuento necesario (y calcula el valor máximo) |
ACHIEVEMENT_FLAG_AVERAGE | 0x00000040 | Muestra un valor medio (valor / tiempo en días) y depende de otros flags (por definición utiliza el valor del último criterio usado) |
ACHIEVEMENT_FLAG_BAR | 0x00000080 | Muestra una barra de progreso (valor / máximo valor) y depende de otros flags (por definición utiliza el valor del último criterio usado) |
ACHIEVEMENT_FLAG_REALM_FIRST_REACH | 0x00000100 | Relacionado a logros de primeros del reino |
ACHIEVEMENT_FLAG_REALM_FIRST_KILL | 0x00000200 | Relacionado a logros de primeros del reino |
ACHIEVEMENT_FLAG_UNK3 | 0x00000400 | ACHIEVEMENT_FLAG_HIDE_NAME_IN_TIE |
ACHIEVEMENT_FLAG_REALM_FIRST_GUILD | 0x00000800 | Relacionado a logros de primeros del reino |
ACHIEVEMENT_FLAG_SHOW_IN_GUILD_NEWS | 0x00001000 | Noticias del gremio |
ACHIEVEMENT_FLAG_SHOW_IN_GUILD_HEADER | 0x00002000 | Noticias del gremio |
ACHIEVEMENT_FLAG_GUILD | 0x00004000 | |
ACHIEVEMENT_FLAG_SHOW_GUILD_MEMBERS | 0x00008000 | |
ACHIEVEMENT_FLAG_SHOW_CRITERIA_MEMBERS | 0x00010000 |
count
Siempre debe ser 1.
refAchievement
Siempre debe ser 0.