Item template
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La tabla `item_template`
Contiene la información básica de todos los items que existen en el juego.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | |||
| class | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| subclass | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| SoundOverrideSubClass | tinyint(3) | signed | NO | (-1) | |||
| name | varchar(255) | signed | NO | t1 | |||
| displayid | mediumint(8) | unsigned | NO | ||||
| Quality | tinyint(3) | unsigned | NO | 2 | |||
| Flags | bigint(20) | signed | NO | 1 | |||
| FlagsExtra | int(10) | unsigned | NO | ||||
| BuyCount | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| BuyPrice | bigint(20) | signed | NO | 0 | |||
| SellPrice | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
| InventoryType | tinyint(3) | unsigned | NO | 1 | |||
| AllowableClass | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| name | varchar(255) | signed | NO | t1 | |||
| displayid | mediumint(8) | unsigned | NO | ||||
| Quality | tinyint(3) | unsigned | NO | 2 | |||
| Flags | bigint(20) | signed | NO | 1 | |||
| FlagsExtra | int(10) | unsigned | NO | ||||
| BuyCount | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| BuyPrice | bigint(20) | signed | NO | 0 | |||
| SellPrice | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
| InventoryType | tinyint(3) | unsigned | NO | 1 | |||
| AllowableClass | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| AllowableRace | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| ItemLevel | smallint(5) | unsigned | NO | ||||
| RequiredLevel | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| RequiredSkill | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| RequiredSkillRank | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| requiredspell | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| requiredhonorrank | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| RequiredCityRank | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| RequiredReputationFaction | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| RequiredReputationRank | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| maxcount | int(11) | signed | NO | 0 | |||
| stackable | int(11) | signed | NO | 1 | |||
| ContainerSlots | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| StatsCount | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| stat_type1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 38 | |||
| stat_value1 | smallint(6) | signed | NO | 3000 | |||
| stat_type2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 32 | |||
| stat_value2 | smallint(6) | signed | NO | 30 | |||
| stat_type3 | tinyint(3) | unsigned | NO | 31 | |||
| stat_value3 | smallint(6) | signed | NO | 30 | |||
| stat_type4 | tinyint(3) | unsigned | NO | 36 | |||
| stat_value4 | smallint(6) | signed | NO | 30 | |||
| stat_type5 | tinyint(3) | unsigned | NO | 35 | |||
| stat_value5 | smallint(6) | signed | NO | 10 | |||
| stat_type6 | tinyint(3) | unsigned | NO | 44 | |||
| stat_value6 | smallint(6) | signed | NO | 10 | |||
| stat_type7 | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| stat_value7 | smallint(6) | signed | NO | ||||
| stat_type8 | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| stat_value8 | smallint(6) | signed | NO | ||||
| stat_type9 | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| stat_value9 | smallint(6) | signed | NO | ||||
| stat_type10 | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| stat_value10 | smallint(6) | signed | NO | ||||
| ScalingStatDistribution | smallint(6) | signed | NO | 0 | |||
| ScalingStatValue | int(6) | unsigned | NO | 0 | |||
| dmg_min1 | float | signed | NO | 0 | |||
| dmg_max1 | float | signed | NO | 0 | |||
| dmg_type1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| dmg_min2 | float | signed | NO | 0 | |||
| dmg_max2 | float | signed | NO | 0 | |||
| dmg_type2 | tinyint(3) | unsigned | NO | ||||
| armor | smallint(5) | unsigned | NO | 700 | |||
| holy_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 5 | |||
| fire_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 5 | |||
| nature_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 5 | |||
| frost_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 5 | |||
| shadow_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 5 | |||
| arcane_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 5 | |||
| delay | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| ammo_type | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| RangedModRange | float | signed | NO | 0 | |||
| spellid_1 | mediumint(8) | signed | NO | 0 | |||
| spelltrigger_1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcharges_1 | smallint(4) | signed | NO | 0 | |||
| spellppmRate_1 | float | signed | NO | 0 | |||
| spellcooldown_1 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellcategory_1 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_1 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellid_2 | mediumint(8) | signed | NO | 0 | |||
| spelltrigger_2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcharges_2 | smallint(4) | signed | NO | 0 | |||
| spellppmRate_2 | float | signed | NO | 0 | |||
| spellcooldown_2 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellcategory_2 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_2 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellid_3 | mediumint(8) | signed | NO | 0 | |||
| spelltrigger_3 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcharges_3 | smallint(4) | signed | NO | 0 | |||
| spellppmRate_3 | float | signed | NO | 0 | |||
| spellcooldown_3 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellcategory_3 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_3 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellid_4 | mediumint(8) | signed | NO | 0 | |||
| spelltrigger_4 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcharges_4 | smallint(4) | signed | NO | 0 | |||
| spellppmRate_4 | float | signed | NO | 0 | |||
| spellcooldown_4 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellcategory_4 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_4 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellid_5 | mediumint(8) | signed | NO | 0 | |||
| spelltrigger_5 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcharges_5 | smallint(4) | signed | NO | 0 | |||
| spellppmRate_5 float | signed | NO | 0 | ||||
| spellcooldown_5 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| spellcategory_5 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_5 | int(11) | signed | NO | (-1) | |||
| bonding | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| description | varchar(255) | signed | NO | ||||
| PageText | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| LanguageID | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| PageMaterial | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| startquest | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| lockid | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| Material | tinyint(4) | signed | NO | 7 | |||
| sheath tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||||
| RandomProperty | mediumint(8) | signed | NO | 0 | |||
| RandomSuffix | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| block | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| itemset | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| MaxDurability | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
| area | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| Map | smallint(6) | signed | NO | 0 | |||
| BagFamily | mediumint(9) | signed | NO | 0 | |||
| TotemCategory | mediumint(9) | signed | NO | 0 | |||
| socketColor_1 | tinyint(4) | signed | NO | 2 | |||
| socketContent_1 | mediumint(9) | signed | NO | 3312 | |||
| socketColor_2 | tinyint(4) | signed | NO | 4 | |||
| socketContent_2 | mediumint(9) | signed | NO | 3356 | |||
| socketColor_3 | tinyint(4) | signed | NO | 8 | |||
| socketContent_3 | mediumint(9) | signed | NO | 2872 | |||
| socketBonus | mediumint(9) | signed | NO | 0 | |||
| GemProperties | mediumint(9) | signed | NO | 0 | |||
| RequiredDisenchantSkill | smallint(6) | signed | NO | (-1) | |||
| ArmorDamageModifier | float | signed | NO | 0 | |||
| duration | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
| ItemLimitCategory | smallint(6) | signed | NO | 0 | |||
| HolidayId | int(11) | unsigned | NO | 0 | |||
| ScriptName | varchar(64) | signed | NO | NULL | |||
| DisenchantID | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | FoodType | ||
| tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||||
| minMoneyLoot | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
| maxMoneyLoot | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
| WDBVerified | smallint(5) | signed | YES | 1 | |||
| flagsCustom | int(10) | unsigned | NO | 0 |
Descripción de los campos
entry
La ID del item. No puede repetirse.
class
La clase del item:
| ID | Nombre |
|---|---|
| 0 | Consumible |
| 1 | Contenedor |
| 2 | Arma |
| 3 | Gema |
| 4 | Armadura |
| 5 | Componente |
| 6 | Proyectil |
| 7 | Objetos comerciales |
| 8 | Genérico (OBSOLETO) |
| 9 | Recetas |
| 10 | Dinero (OBSOLETO) |
| 11 | Carcaj |
| 12 | Misión |
| 13 | Llave |
| 14 | Permanente (OBSOLETO) |
| 15 | Miscelánea |
| 16 | Glifo |
subclass
La subclase del item.
| ID Clase | ID Subclase | Nombre Subclase | Comentario |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Consumible | Usabilidad en combate determinada por el hechizo asignado. |
| 0 | 1 | Poción | |
| 0 | 2 | Elixir | |
| 0 | 3 | Frasco | |
| 0 | 4 | Pergamino | |
| 0 | 5 | Comida y bebida | |
| 0 | 6 | Encantamiento de Item | |
| 0 | 7 | Venda | |
| 0 | 8 | Otro | |
| 1 | 0 | Bolsa | |
| 1 | 1 | Bolsa de almas | |
| 1 | 2 | Bolsa de hierbas | |
| 1 | 3 | Bolsa de encantamiento | |
| 1 | 4 | Bolsa de ingeniería | |
| 1 | 5 | Bolsa de gemas | |
| 1 | 6 | Bolsa de minería | |
| 1 | 7 | Bolsa de peletería | |
| 1 | 8 | Bolsa de Inscripción | |
| 2 | 0 | Hacha | Una mano |
| 2 | 1 | Hacha | Dos manos |
| 2 | 2 | Arco | |
| 2 | 3 | Arma de Fuego | |
| 2 | 4 | Maza | Una mano |
| 2 | 5 | Maza | Dos manos |
| 2 | 6 | Arma de asta | |
| 2 | 7 | Espada | Una mano |
| 2 | 8 | Espada | Dos manos |
| 2 | 9 | Obsoleto | |
| 2 | 10 | Bastón | |
| 2 | 11 | Exótico | |
| 2 | 12 | Exótico | |
| 2 | 13 | Arma de puño | |
| 2 | 14 | Miscelánea | Martillo de herrero |
| 2 | 15 | Daga | |
| 2 | 16 | Arrojadiza | |
| 2 | 17 | Lanza | |
| 2 | 18 | Ballesta | |
| 2 | 19 | Varita | |
| 2 | 20 | Caña de pescar | |
| 3 | 0 | Rojo | |
| 3 | 1 | Azul | |
| 3 | 2 | Amarillo | |
| 3 | 3 | Morado | |
| 3 | 4 | Verde | |
| 3 | 5 | Naranja | |
| 3 | 6 | Meta | |
| 3 | 7 | Simple | |
| 3 | 8 | Prismático | |
| 4 | 0 | Misceláneo | |
| 4 | 1 | Tela | |
| 4 | 2 | Cuero | |
| 4 | 3 | Malla | |
| 4 | 4 | Placas | |
| 4 | 5 | Buckler (OBSOLETO) | |
| 4 | 6 | Escudo | |
| 4 | 7 | Tratado | |
| 4 | 8 | Ídolo | |
| 4 | 9 | Tótem | |
| 4 | 10 | Sigilo | |
| 5 | 0 | Componente | |
| 6 | 0 | Varita (OBSOLETO) | |
| 6 | 1 | Madeja (OBSOLETO) | |
| 6 | 2 | Flecha | |
| 6 | 3 | Bala | |
| 6 | 4 | Arrojadiza (OBSOLETO) | |
| 7 | 0 | Objetos comerciables | |
| 7 | 1 | Piezas | |
| 7 | 2 | Explosivos | |
| 7 | 3 | Mecanismos | |
| 7 | 4 | Joyería | |
| 7 | 5 | Tela | |
| 7 | 6 | Cuero | |
| 7 | 7 | Metal y piedra | |
| 7 | 8 | Carne | |
| 7 | 9 | Hierba | |
| 7 | 10 | Elemental | |
| 7 | 11 | Otros | |
| 7 | 12 | Encantamiento | |
| 7 | 13 | Materiales | |
| 7 | 14 | Encantamiento de armadura | |
| 7 | 15 | Encantamiento de arma | |
| 8 | 0 | Genérico (OBSOLETO) | |
| 9 | 0 | Libro | |
| 9 | 1 | Peletería | |
| 9 | 2 | Sastrería | |
| 9 | 3 | Ingeniería | |
| 9 | 4 | Herrería | |
| 9 | 5 | Cocina | |
| 9 | 6 | Alquimia | |
| 9 | 7 | Primeros auxilios | |
| 9 | 8 | Encantamiento | |
| 9 | 9 | Pesca | |
| 9 | 10 | Joyería | |
| 10 | 0 | Dinero (OBSOLETO) | |
| 11 | 0 | Carcaj (OBSOLETO) | |
| 11 | 1 | Carcaj (OBSOLETO) | |
| 11 | 2 | Carcaj | Puede llevar flechas |
| 11 | 3 | Bolsa de munición | Puede llevar balas |
| 12 | 0 | Misión | |
| 13 | 0 | Llave | |
| 13 | 1 | Cerradura | |
| 14 | 0 | Permanente | |
| 15 | 0 | Chatarra | |
| 15 | 1 | Componente | |
| 15 | 2 | Mascota | |
| 15 | 3 | Vacaciones | |
| 15 | 4 | Otro | |
| 15 | 5 | Montura | |
| 16 | 1 | Guerrero | |
| 16 | 2 | Paladín | |
| 16 | 3 | Cazador | |
| 16 | 4 | Pícaro | |
| 16 | 5 | Sacerdote | |
| 16 | 6 | Caballero de la muerte | |
| 16 | 7 | Chamán | |
| 16 | 8 | Mago | |
| 16 | 9 | Brujo | |
| 16 | 11 | Druida |