Playercreateinfo action
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La tabla `playercreateinfo_action`
Aquí se establecen las habilidades con las que empiezan los personajes recién creados y en qué partes de las barras de acción se encuentran.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | NULL | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
race | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
class | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
button | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | |||
action | int(11) | unsigned | NO | 0 | |||
type | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
Descripción de los campos
race
La raza del jugador.
Valor | ID | Nombre |
---|---|---|
1 | 1 | Humano |
2 | 2 | Orco |
4 | 3 | Enano |
8 | 4 | Elfo de la noche |
16 | 5 | No-muerto |
32 | 6 | Tauren |
64 | 7 | Gnomo |
128 | 8 | Trol |
256 | 9 | Goblin |
512 | 10 | Elfo de sangre |
1024 | 11 | Draenei |
class
La clase del jugador.
Valor | ID | Clase |
---|---|---|
1 | 1 | Guerrero |
2 | 2 | Paladín |
4 | 3 | Cazador |
8 | 4 | Pícaro |
16 | 5 | Sacerdote |
32 | 6 | Caballero de la muerte |
64 | 7 | Chamán |
128 | 8 | Mago |
512 | 9 | Brujo |
1024 | 11 | Druida |
button
La ID de la casilla de las barras de acción donde se colocará la habilidad. Las barras especiales son las de actitudes, mascotas, sigilo, etc.
IDs de casilla | Barra (teclas) |
---|---|
1-11 | Barra 1 (SHIFT + 1) |
12-23 | Barra 2 (SHIFT + 2) |
24-35 | Barra 3 (SHIFT + 3) == Barra derecha |
36-47 | Barra 4 (SHIFT + 4) == Barra derecha 2 |
48-59 | Barra 5 (SHIFT + 5) == Barra derecha inferior |
60-71 | Barra 6 (SHIFT + 6) == Barra izquierda inferior |
72-83 | Barra especial A |
84-95 | Barra especial B |
96-107 | Barra especial C |
108-119 | Barra especial D |
action
Dependiendo del valor de type, puede ser la ID del hechizo, la ID del item o la ID de la macro.
type
El tipo de acción:
ID | Acción |
---|---|
0 | Hechizo |
64 | Macro |
128 | Item |