Waypoints
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La tabla `waypoints`
Esta tabla contiene las rutas usadas por algunos tipos de eventos de smart_scripts.
Estructura
| Field | Type | Attributes | KEY | NULL | Deefault | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| pointid | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| position_x | float | signed | NO | 0 | |||
| position_y | float | signed | NO | 0 | |||
| position_z | float | signed | NO | 0 | |||
| point_comment | text | signed | YES |
Descripción de los campos
entry
Es el entry de creature_template al cual el evento de smart_scripts está ligado.
pointid
Número del punto en la ruta. 1, 2, 3, etc.
position_x
Coordenada X del punto.
position_y
Coordenada Y del punto.
position_z
Coordenada Z del punto.
point_comment
Descripción del punto o lo que pasa al llegar a él.